
>内置采集卡,可直接连接电脑使用,同时支持AV视频输出,USB和AV接口双用型;
>水平360度连续旋转,垂直240度;
>水平转速0-280度/秒,垂直转速0-100度/秒;
>支持Pelco-D和VISCA协议,通过底部拨码开关调节;
>可选多种控制方式,支持红外遥控器控制或RS-232C/485串口控制;
>速度匹配:可根据镜头的放大倍数决定转速;
>支持断电记忆功能;
>采用精密步进电机驱动,操控灵活,定位精确;
>两种安装方式:桌面安装或吸顶安装;
>配备红外无线遥控器,可对摄像机云台和变焦进行控制等.
以下是四种可选配机芯之间的区别:
10倍机芯:10倍光学变焦 650线;
三星10倍机芯:10倍光学变焦X10倍数字变焦;
三星12倍机芯:12倍光学变焦X16倍数字变焦。
| 可选配的机芯 | 各机芯之间的区别 |
| 国产10倍机芯 | 1.650线,f=3.9-39 mm,F1.8-F2.9; 2.10倍光学变焦; 3.USB和AV双输出 |
| 三星10倍机芯 | 1.520线,f=3.8 to 38.00 mm, F1.8; 2.10倍光学变焦X10倍 数字变焦; 3.USB和AV双输出; 4.图像自动翻转功能。 |
| 三星12倍机芯 | 1.560线,f=3.94-46.05mm,F1.67-1.88; 2.12倍光学变焦X16倍 数字变焦; 3.USB和AV双输出; 4.图像自动翻转功能。 |
USB标清视频会议摄像机 |
DN-C06B | |
| 图像传感器 | CCD | 1/4 SONY CCD |
| 最低照度 | 1.0 Lux | |
| 白平衡 | 自动/手动 | |
| 增益控制 | 自动 | |
| 背光补偿 | On/Off | |
| 电子快门 | 1/50-1/10,000s | |
| 水平解析度 | 根据选配机芯决定 | |
| 信噪比 | > 50dB | |
| 镜头 | 聚焦 | 自动 |
| 光圈 | 自动/手动 | |
| 变倍 | 10倍光学变倍 | |
| f=3.9-39.0mm,F1.8-F2.9 | ||
| 视频输出 | 1.0Vpp CVBS | |
| USB2.0 | ||
| 视频解码器 | 内建 | |
| 通信接口 | EIA/RS-422 | |
| EIA/RS-232(双向) | ||
| PTZ控制协议 | Pelco-P/D,VISCA | |
| 波特率 | 4800/9600 bps | |
| 巡航路线 | 4条 | |
| 花样扫描 | 4条 | |
| 预置位 | 通过遥控器可设置9个预置位,通过键盘可控制255个预置位 | |
| 隐私遮挡区 | 4个 | |
| 开机预制(断电恢复) | 自动扫描或巡航(可编程) | |
| 速度匹配 | 可根据镜头的放大倍数决定转速 | |
| OSD菜单 | 可通过此菜单对镜头功能进行设置 | |
| 图像自动翻转 | 当垂直旋转转过90度时图像自动翻转(可设置ON/OFF) | |
| 水平转速 | 0-280度/秒 | |
| 垂直转速 | 0-100度/秒 | |
| 水平旋转角度 | 360度连续旋转 | |
| 垂直旋转角度 | 240度 | |
| 自动水平扫描 | 支持 | |
| 边界扫描 | 0-359度(可编程) | |
| 遥控器 | 红外无线遥控P/T/Z | |
| 电源 | 1.2A | |
| 工作温度湿度 | 0-50℃ | |
