DN-H09-MPC-TD-WS是一款彩色日夜两用带红外灯一体化户外无线高清网络摄像机,它具有防水效果好,镜面不起雾的特点,红外线照射距离可达30-50米。优化的H.264编码算法确保了更清晰、更流畅的视频传输效果。内嵌丹诺Web Server允许用户通过IE浏览器方便地实现对前端摄像机的实时监看和远程控制。 适用于银行、超市、写字楼等需夜间监视和录像的场所,该产品易于安装,操作简便。
1/3" 逐行扫描CMOS传感器,高清200万像素,最低照度彩色0.1Lux@(F1.2 AGC ON);黑白0Lux@(F1.2 IR ON),标准H.264 Main Profile编码,双码流,最高分辨率1920x1080,带4颗大功率红外灯,ICR,焦距5-15mm,内置无线模块.
> 彩色日夜两用红外一体化室外无线高清网络摄像机,防水、防尘、防暴,4个大功率灯红外,夜视距离可达30-50米;
> 采用高性能、功能强大的可编程媒体处理器,单芯片SOC,内置(ARM9+DSP)和高速视频协处理器;
>支持无线wifi802.11b/g/n;
> 高灵敏度CMOS传感器;
> 优化的H.264 Main Profile@Level 3压缩算法,方便在窄带上实现高清晰的图像传输;
> 最高支持1920x1080解析度的实时编码;
> 最大可支持10个用户同时浏览;
> 内置Web Server方便用户使用标准的IE浏览器实现对前端的实时监看和设置管理;
> 支持CDMA1X 和GPRS 移动网络,支持手机监看;
> 支持远程系统升级功能;
> 支持动态域名解析,支持LAN和Internet (ADSL、Cable Modem);
> 支持多种网络协议:TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP;
> 支持TF卡内置(注:因为是防水机,需要客户自行拆开后盖装取TF卡);
> 双码流H.264、MJPEG;
> 网络自适应功能:根据网络带宽自动调整码流大小和编码帧率;
> 提供视频丢失、移动检测(区域、灵敏度可设)和传感器报警功能;
> 提供RS485/RS232 串口和内置各种解码器协议,支持透明传输协议;
> 异常自动恢复功能,网络中断自动连接功能.
1080P高清网络摄像机型号 |
DN-H09-MPC-TD-WS | |||||
硬件 | ||||||
网络芯片 | 局域网 | Realtek 10/100M BASE-TX自适应 | ||||
成像器件 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |||||
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | |||||
最低照度 | 彩色0.1Lux@(F1.2 AGC ON);黑白0Lux@(F1.2 IR ON) | |||||
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |||||
日夜转换 | 自动电子彩转黑,带ICR | |||||
红外参数 | 4颗大功率红外灯,最远照射距离:30-50米 | |||||
电子快门 | 1/25—1/100000秒,慢快门1/2,1/4,1/8,1/12 | |||||
接口 | ||||||
光学镜头 | 接口 | Φ14 | ||||
镜头 | 自动光圈 | |||||
焦距 | 5-15mm | |||||
音频/对讲输入 | 1路麦克风输入(支持线性输入),3.5mm音频接口 | |||||
音频输出 | 1路3.5mm音频接口 | |||||
存储接口 | 支持SD2.0标准SD卡,最大容量32G | |||||
网络接口 | 局域网 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 | ||||
I/O输入输出 | 1路开关量输入/1路开关量输出(120VAC 1A/24VDC 1A),1路 RS485 | |||||
音视频编码 | ||||||
视频编码 | H.264 Main Profile编码 MJPEG/JPEG Baseline编码 | |||||
图像分辨率 | 主码流 | 1920*1080,1-25(或30)帧/秒 1280*960,1-25(或30)帧/秒 1280*720,1-25(或30)帧/秒 | ||||
次码流 | 640*480,1-25帧/秒 320*240,1-25帧/秒 160*112,1-25帧/秒 | |||||
视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps连续可调,支持CBR/VBR | |||||
字幕叠加 | 支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置可调 | |||||
音频编码 | G.711 ,支持32K立体声 | |||||
数据传输及存储 | ||||||
数据存储 | 视频、图片文件 | |||||
存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | |||||
报警数据传输 | FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件 | |||||
协议支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | |||||
无线协议支持 | 802.11b/g/n、Supports WEP,WPA,WPA2 | |||||
ONVIF协议 | 支持 | |||||
客户端浏览 | PC电脑 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server),支持10用户并发访问(MAX) | ||||
智能手机 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone,安卓接口:平台 | |||||
常规参数 | ||||||
工作温度 | -10℃ - +55℃ | |||||
工作湿度 | 0% - 90% | |||||
供电 | DC12V | |||||
设备功率 | 15W(MAX) | |||||
设备尺寸 | 257(长) *122(宽)*120(高)mm | |||||
设备重量 | 1.8千克 |
尺寸: