
>采用1/3英寸500万像素高清逐行CMOS传感器;
>视频输出模式:1080P/60, 1080P/50,1080P/30, 1080P/25, 1080i/60, 1080i/50, 720P/60, 720P/50, 720P/30, 720P/25;
>高清机芯 20倍光学变焦;
>镜头视角为56度;焦距:f=4.7-94MM F1.6-3.5;
>转动角度为:水平355度,垂直125度;
>水平转速:1-200度/秒;垂直转速:1-150度/秒;
>标准的视频输出DVI接口,可转Ypbpr,HDMI等高清接口;
>支持VISCA,Pelco-D控制协议;
>通过遥控器设置9个预置位,通过键盘控制255个预置位;
>无线遥控器控制P/T/Z,变焦,设置预置位,和OSD等。
20倍变焦DVI高清1080P会议摄像头详细参数表 | |||
| 型号 | DN-HDC20-CN | ||
| 图像传感器 | 传感器 | 1/3英寸500万像素高清逐行CMOS传感器 | |
| 有效像素 | 高清500万像素 | ||
| 最低照度 | 0.5 Lux at F1.6 | ||
| 白平衡 | 自动/手动 | ||
| 增益控制 | 自动 | ||
| 背光补偿 | On / Off | ||
| 电子快门 | 1/1/10,000S | ||
| 信躁比 | > 50db | ||
| 镜头 | 焦距 | F=4.7-94.0mm F1.6-3.5 | |
| 光圈 | 自动/手动 | ||
| 视角 | 水平56度 | ||
| 变倍 | 20倍光学变焦 | ||
| 视频输出模式 | 1080P/60, 1080P/50,1080P/30, 1080P/25, 1080i/60, 1080i/50, 720P/60, 720P/50, 720P/30, 720P/25 | ||
| 通信控制接口 | EIA/RS232C (双向) | ||
| 通信控制协议 | VISCA,Pelco-D | ||
| 波特率 | 9600/38400bps | ||
| 巡航线路 | 4 条 | ||
| 预置位 | 通过遥控器设置9个预置位,通过键盘控制255个预置位 | ||
| 断电保护 | 可保护断电前的自动扫描或巡航状态 | ||
| 速度匹配 | 可根据镜头的放大倍数决定转速 | ||
| OSD菜单 | 可通过此菜单对镜头功能进行设置 | ||
| 图像自动翻转 | 自动翻转 | ||
| 水平转速 | 1~200度/秒 | ||
| 垂直转速 | 1~150度/秒 | ||
| 水平旋转角度 | 0~355度 | ||
| 垂直旋转角度 | 125 度 | ||
| 自动水平扫描 | 支持 | ||
| 边界扫描 | 0-355 度(可编程) | ||
| 遥控器 | IR 无线遥控 P/T/Z | ||
| 电源 | DC12V, 2A | ||
| 工作温度 | 0-50℃ | ||
| 环境湿度 | 0-95%RH | ||
| 长X宽X高 | / | ||
| 重量 | / | ||

20倍变焦DVI高清1080P会议摄像头连接图:
