>H.264视频压缩格式;
>1/4 CMOS 100万像素传感器;
>标配3.6mm镜头;
>支持无线WIFI 802.11/b/g/n
>支持图像分辨率:720P(1280*720),VGA(640*480), QVGA(320*240);
>内置IR-CUT双滤光片切换,2颗850nmΦ28Mil大功率红外灯,夜视15米;
>支持移动侦测,邮件报警,FTP图片上传;
>最大支持64G TF卡存储,智能循环覆盖,可直接在线观看SD卡录像,下载录像;
>先进P2P即插即用技术,不挑宽带,适用于各种复杂网络;
>支持Iphone,安卓,塞班,windows mobile等智能手机视频监控,远程异地监控;
>支持Win/XP/Vista/win7系统;
迷你无线半球网络摄像机型号 :DN-S222-MPC-WS | |
自带动态IP域名系统(免费) | 无需域名,支持动态IP,无需申请花生壳,彻底解决频繁掉线问题,连接速度快. |
手机平台 | 无需安装软件,手机多画面监控、支持报警图片浏览功能 |
即插即用 | 采用先进的Plug and Play(即插即用)技术,网络穿透力高,适用于各种复杂性网络,安装只需三步:1.接上电源插上网线;2.安装手机软件,扫描摄像机编码添加摄像机;3.查看监控画面; |
二维码 | 二维码扫描添加摄像机独家专利技术,防泄密,更安全 |
集中监控系统 | 1、4、9、16、25、36、64、81画面集中监控系统,无用户数量限制的专业版集中监控系统,集中监控,远程录像,远程回放录像 |
操作系统 | 嵌入式Linux |
控制协议 | ONVIF 2.4协议,全球通用协议,增强产品的互通性 |
微电脑处理器 | 采用功能强大、高性能的可编程媒体海思处理器,内置ARM926 @Max. 440MHz和高速视频协处理器 |
压缩方式 | H.264 Main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEG/JPEG Baseline |
分辨率/帧率 | 720p/VGA/QVGA 30fps/25fps |
图象调整 | 亮度、对比度、饱和度可调 |
IR控制 | IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭,ICR固定在日视模式 |
传感器件 | 1/4英寸720p逐行扫描CMOS传感器 |
最低照度 | 1.0 Lux / F1.2 |
CMOS性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 |
传感器尺寸 | 3.84mm×2.16mm |
视频编码处理 | 多码流:720P@30fps+VGA@30fps+QVGA@30fps+720P @1fsJPEG 抓拍 |
码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps |
镜头/可视角度 | 3.6mm/56.14° |
夜视效果 | 双滤光片自动切换,2颗850nmΦ28Mil大功率红外灯,夜视15米 |
网络接口 | 10/100M自适应 以太网接口; |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,RTSP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,P2P等 |
在线用户 | 最大可支持4个用户在线同时观看 |
支持IP地址 | 静态IP地址、动态IP地址 |
网络自适应功能 | 根据网络带宽自动调整码流大小和编码帧频 |
使用环境 | 室内,外使用 |
电源功耗 | DC12V±0.3V 额定功率:3.5W(红外灯开启) |
工作温度 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<85% |
RTP | 支持RTP,保证系统断电重启后能自动对时 |
尺寸 | 165*165*85 |
重量 | 毛重0.62kg:(注:以实物为准) |
配件 | 电源适配器 含说明书 保修卡 安装支架镙丝 |
移动侦测 | 可设置灵敏度移动侦测 |
报警通知 | 图像E-mail,FTP报警上传图片 |
系统配置 | Win/XP/Vista/win7 IE5.0, NET4.5,firefox,chrome |
认证 | ISO FCC CE RoHS |
注:精确以实物为准。 |