130万高清无线网络摄像机型号 :DN-S235-MPC-WS | ||
系统特色 | 系统安全 | 帐号、密码权限管理 |
自带动态IP域名系统(免费) | 无需域名,支持动态IP,无需申请花生壳,彻底解决频繁掉线问题,连接速度快. | |
手机监控 | 百万高清手机看、专用苹果手机软件,安卓软件(iOS4.3,安卓2.3以上) | |
本地存储 | 支持外插128GB MicroSD 卡,24小时录像 | |
监控优势 | 支持电脑监控,手机多画面监控,无需IE观看,免设置、无须担心IE漏洞,病毒侵犯 | |
即插即用 | 采用先进的Plug and Play(即插即用)技术,网络穿透力高达99%,适用于各种复杂性网络,安装只需三步:1.接上电源插上网线;2.安装手机软件,扫描摄像机编码添加摄像机;3.查看监控画面; | |
服务器集群 | PnP智能服务器集群全球分布,保障摄像机稳定高效运行 | |
二维码 | 二维码扫描添加摄像机技术,防泄密,更安全 | |
集中监控系统 | 1、4、9、16、25、36、64、81画面集中监控系统,无用户数量限制的专业版集中监控系统,集中监控,远程录像,远程回放录像、邮件等报警方式 | |
内核 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
控制协议 | ONVIF2.4协议,全球通用协议,增强产品的互通性 | |
视频编码处理 | 多码流:960P/720P/24fps+VGA/30fps+QVGA/30fps+720P @1fsJPEG抓拍 | |
码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps | |
处理器 | 采用功能强大、高性能的可编程媒体海思处理器,内置ARM926 @Max. 440MHz和高速视频协处理器 | |
视频 | 压缩方式 | H.264 baseline profile@levels:3.1/Motion-JPEG |
帧频率 | 30fps/24fps(720p) | |
分辨率 | 960P(1280*960),720P(1280*720),VGA(640*480), QVGA(320*240) | |
图象调整 | 亮度、对比度、饱和度可调 | |
传感器件 | 1/3英寸960p逐行扫描CMOS传感器 | |
最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.(黑白模式) | |
信噪比 | ≥39dB | |
IR控制 | IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭,ICR固定在日视模式 | |
电子快门 | 1/50s(1/60s)-1/100,000s | |
CMOS性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
镜头/可视角度 | 3.6mm@F1.4/56.14˚ | |
夜视 | 夜视效果 | 双滤光片自动切换,12颗850nmΦ5mm红外灯,夜视10米 |
音频 | 压缩方式 | ADPCM/32kbps |
音频输入 | 1路线性输入(3.5mm接口)/1路内置-48dB麦克风 | |
音频输出 | 1路线性输出(3.5mm接口)/内置喇叭(8Ω1W)` | |
云台控制 | 云台 | 水平355度,垂直120度. |
预置位 | 支持15个预置位 | |
网络 | 网络接口 | 10Base-T/100Base-TX 以太网接口; |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,RTSP,P2P,等 | |
/ | / | |
在线用户 | 支持10个用户同时观看 | |
支持IP地址 | 静态IP地址、动态IP地址 | |
无线 | WiFi 802.11b/g/n无线网络 | |
其他 | 外型材质 | 卡通机器人/工程塑料 |
使用环境 | 室内使用 | |
额定电压 | DC5±0.3V | |
工作温度 | -10~50 °C | |
功耗 | 额定功率:3.5W(红外灯开启)/最大功率:7W(云台开启) | |
尺寸 | 195x140x130mm (长×宽×高) | |
重量 | 毛重:755g(注:以实物为准) | |
配件 | 电源适配器 光盘(含说明书)保修卡 安装支架镙丝 | |
报警 | 移动侦测 | 移动侦测报警 |
系统要求 | 系统配置 | XP,Vista,iPhone iOS4.3,安卓2.3版本以上 |
证书 | 认证 | ISO FCC CE RoHS |
注:精确以实物为准。 |